Latest Observation

114 Stations

10 Minute Data
as of 9/23/26 6:24 PM PDT
Station Date Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Latest Rain (In) Soil Moist (%) Soil Temp (°F) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph)
Hobart Mills 9/23/26 1820 70.1   3.3 22   11 29.1   7.2 0.7   0.4 WSW | 255 5.7   2.7 SW | 214 0.00 7.3   0.1 62.2   0.1 0.00 34.5   2.8 77.9   2.7 16.2   2.6
Prosser Dam 9/23/26 1820 73.2   3.6 22   10 32.0   6.1 4.1   0.1 WSW | 246 8.1   0.9 WSW | 242 0.00 5.2   0.1 58.3   0.4 0.00 30.9   3.5 77.6   2.6 17.9   2.7
West Incline Village 9/23/26 1820 67.0   2.3 30   3 34.7   0.5 3.9   1.8 S | 176 8.2   4.0 SSW | 198 0.00 11.1   0.0 55.3   0.2 0.00 50.0   2.2 71.2   2.9 13.9   1.0
Incline Village (Fairview Blvd) 9/23/26 1820 68.0   3.3 33   16 38.0   7.4 2.0   1.0 SSW | 192 5.6   0.9 SW | 222 0.00 7.5   0.0 68.1   0.3 0.00 50.7   0.7 73.9   4.6 10.7   1.9
Incline Village (Diamond Peak) 9/23/26 1820 64.8   2.5 34   11 35.9   5.1 0.1   0.1 ESE | 111 2.1   1.6 SE | 128 0.00 2.4   0.0 56.8   0.2 0.00 51.9   3.0 69.0   1.4 7.0   0.9
Incline Village (Mill Creek) 9/23/26 1820 69.6   2.9 32   8 38.5   3.3 1.4   1.0 W | 266 5.7   0.5 WNW | 291 0.00 2.9   0.0 58.2   0.1 0.00 50.0   1.1 73.9   3.6 8.2   0.2
Incline Village (Lakeshore Blvd) 9/23/26 1820 65.9   1.6 58   10 50.9   2.6 0.0   0.9 N | 0 0.0   4.0 SSE | 156 0.00 30.1   0.1 56.6   1.1 0.00 41.3   3.1 72.2   2.7 5.0   2.9
Glenbrook 9/23/26 1820 67.2   1.7 47   9 46.4   3.2 0.3   3.8 SSW | 192 2.6   3.7 SW | 218 0.00 44.2   0.0 56.3   0.1 0.00 45.0   0.5 74.3   2.1 5.6   1.9
Zephyr Cove 9/23/26 1820 68.4   2.5 33   6 38.5   1.8 0.3   0.1 WSW | 254 3.4   0.5 S | 178 0.00 2.9   0.1 69.4   0.8 0.00 47.7   0.2 73.3   0.5 8.7   1.1
Kingsbury Grade 9/23/26 1820 67.9   2.7 31   5 36.2   1.8 1.1   0.0 SSW | 211 3.5   0.2 SSW | 202 0.00 2.4   0.0 69.1   0.3 0.00 44.7   0.1 74.3   1.7 9.2   3.1
South Daggett Pass (Ridge) 9/23/26 1820 65.2   3.2 32   7 34.4   2.1 1.7   0.6 WNW | 287 9.2   2.9 NW | 311 0.00 2.1   0.0 61.4   0.2 0.00 51.8   2.9 69.9   2.2 15.4   1.6
Palomino Valley 9/23/26 1820 81.1   1.3 18   4 33.1   3.5 6.4   6.7 N | 354 9.7   10.9 NW | 323 0.00 6.5   0.0 73.9   0.2 0.00 45.5   4.4 85.1   2.5 21.6   1.0
East Cold Springs 9/23/26 1820 75.8   2.7 20   4 32.5   1.8 8.9   1.5 WNW | 302 15.5   1.5 NW | 317 0.00 1.4   0.0 67.9   0.2 0.00 51.0   2.6 80.3   0.6 19.0   2.7
Peavine 9/23/26 1820 72.4   2.9 19   5 28.0   3.4 12.2   5.2 NW | 315 15.6   7.0 NW | 307 0.00 4.2   0.0 71.6   1.0 0.00 55.3   2.1 77.6   1.8 22.0   4.5
West Verdi Peak 9/23/26 1920 72.4   4.0 19   9 28.2   6.5 2.5   1.3 SSW | 195 8.6   2.6 SE | 144 0.00 6.4   0.0 65.1   0.3 0.00 51.4   1.0 77.8   2.8 16.8   5.1
West Verdi 9/23/26 1820 76.8   3.0 17   8 29.1   7.3 6.0   2.4 WSW | 250 13.8   0.9 WSW | 239 0.00 6.0   0.0 75.8   0.4 0.00 46.0   5.3 82.3   4.0 16.9   1.6
South Verdi 9/23/26 1820 75.1   3.1 18   9 29.3   7.8 12.6   2.2 SSW | 210 15.3   0.4 SSW | 207 0.00 10.0   0.1 73.6   0.9 0.00 50.8   1.4 80.5   4.0 19.6   7.8
Northwest Reno 9/23/26 1820 77.8   2.5 18   6 31.1   5.1 11.7   3.4 NNW | 336 17.1   4.5 NNW | 329 0.00 24.1   0.0 76.6   0.1 0.00 53.6   3.7 82.8   3.3 23.1   0.0
North Lawton 8/28/26 1620 63.8   17.1 74   52 55.4   16.5 1.5   11.6 ESE | 121 5.1   19.0 SE | 124 0.00 - 78.2   0.0 0.05 59.2   7.5 71.9   13.3 20.4   4.6
West Reno (Mogul) 9/23/26 1820 78.0   3.4 16   9 28.4   8.3 7.3   2.9 WSW | 237 13.5   2.9 WSW | 244 0.00 19.1   0.0 74.5   0.1 0.00 48.7   5.5 81.7   3.8 15.4   3.8
Caughlin (Hunter Lake Trail) 9/23/26 1820 77.3   2.9 18   7 29.9   6.1 8.8   4.0 SW | 228 13.3   12.5 SW | 227 0.00 16.0   0.0 71.7   0.1 0.00 57.0   0.2 82.0   4.5 17.3   8.6
ArrowCreek 9/23/26 1820 75.9   0.4 19   6 30.5   6.1 6.3   1.7 WSW | 256 8.4   4.7 WSW | 257 0.00 - 32.0   0.0 0.00 51.9   2.0 81.2   3.0 17.4   1.9
Tracy 9/23/26 1820 84.5   4.5 15   7 31.3   6.4 1.7   13.6 NW | 324 6.7   17.8 WNW | 292 0.00 13.7   0.1 74.9   0.3 0.00 53.3   4.7 86.2   2.7 16.4   8.6
Virginia Highlands 9/23/26 1820 74.1   3.4 18   10 27.9   8.0 5.6   1.1 NW | 310 9.4   1.0 NW | 304 0.00 7.7   0.0 70.9   0.2 0.00 55.8   2.8 77.5   1.9 16.6   7.3
Virginia City 9/23/26 1820 72.5   2.8 21   9 30.1   6.8 8.8   0.6 NW | 310 13.9   2.6 NW | 325 0.00 4.6   0.0 71.4   0.2 0.00 57.9   0.0 76.1   1.8 18.5   5.1
Six Mile Canyon 9/23/26 1820 82.9   2.7 14   3 28.8   3.2 7.0   3.5 W | 267 10.6   2.7 WSW | 258 0.00 12.1   0.1 76.4   0.5 0.00 54.8   0.2 85.2   2.0 17.0   3.2
Mt Rose Highway 9/23/26 1820 67.0   3.0 26   9 30.9   4.7 5.4   2.0 SW | 229 10.9   2.4 SW | 233 0.00 7.3   0.0 57.7   0.2 0.00 53.5   1.3 73.1   3.0 17.3   1.9
Pleasant Valley 9/23/26 1820 80.1   2.9 18   8 32.5   6.9 4.5   1.2 WNW | 287 7.7   3.4 WNW | 287 0.00 2.3   0.0 75.9   0.3 0.00 48.3   0.4 83.9   3.3 20.0   4.0
New Washoe City 9/23/26 1820 76.9   2.9 20   9 33.1   7.1 6.4   0.4 SW | 234 11.7   0.0 WSW | 243 0.00 3.4   0.0 69.2   0.1 0.00 49.7   0.8 81.2   2.1 19.6   0.6
Franktown Creek 9/23/26 1820 75.4   2.7 23   8 35.2   5.2 2.7   0.9 WSW | 248 10.3   2.7 NW | 314 0.00 6.6   0.1 66.0   0.1 0.00 46.8   0.8 81.4   3.3 13.9   0.1
Musgrove Creek 9/23/26 1820 72.3   2.3 24   7 33.3   4.8 2.2   0.1 SW | 226 5.0   2.0 SW | 216 0.00 10.3   0.0 57.3   0.0 0.00 55.6   1.4 78.2   2.7 12.7   0.8
East Carson 11/23/24 0110 28.6   28.4 - - 4.7   11.0 SW | 220 14.7   10.1 SW | 219 0.02 - 50.9   0.1 0.02 -25.9   79.1 42.9   14.6 16.0   10.7
Kings Canyon 9/23/26 1820 75.8   2.8 22   4 34.7   1.8 10.0   1.2 WSW | 248 18.9   3.7 W | 267 0.00 4.1   0.0 69.3   0.5 0.00 48.7   0.6 81.2   3.0 20.4   0.9
Carson City (Voltaire Canyon) 9/23/26 1820 77.5   3.1 21   6 34.8   3.8 9.3   2.7 WSW | 258 16.0   3.1 W | 262 0.00 2.7   0.0 75.6   0.2 0.00 57.4   3.2 83.0   2.8 18.9   3.4
Jacks Valley 9/23/26 1820 75.8   2.9 22   7 34.7   4.6 9.2   2.2 NW | 304 18.9   2.1 W | 281 0.00 4.7   0.0 82.1   0.6 0.00 49.0   1.3 81.7   2.1 20.6   4.2
Genoa 9/23/26 1820 77.8   2.8 23   5 36.6   2.8 1.2   2.6 WNW | 282 6.1   4.6 WSW | 249 0.00 2.1   0.0 76.0   0.8 0.00 49.8   2.6 83.3   1.4 12.3   4.7
South Genoa (Walleys Hot Springs) 9/23/26 1820 79.4   3.1 22   3 36.8   0.4 10.7   1.6 WNW | 289 18.4   2.6 NW | 311 0.00 4.8   0.6 70.1   0.1 0.00 40.5   1.5 84.2   2.8 22.0   1.0
SW Gardnerville (HWY 88) 9/23/26 1820 76.3   3.3 26   4 38.4   0.6 6.7   4.5 WNW | 296 11.7   6.0 WNW | 302 0.00 2.7   0.0 66.1   0.1 0.00 40.8   0.4 82.7   2.8 27.0   6.7
Sheridan 9/23/26 1820 78.3   3.0 24   2 38.1   0.5 10.4   0.6 WSW | 247 19.0   0.5 W | 259 0.00 1.0   0.0 72.8   0.2 0.00 44.7   2.2 83.4   2.1 20.6   0.8
Ruhenstroth 9/23/26 1820 78.0   2.9 21   2 35.1   0.1 8.5   2.8 NNW | 340 13.0   1.0 NNW | 327 0.00 7.0   0.0 79.5   0.5 0.00 47.1   0.5 82.9   2.7 20.6   2.9
Double Spring 9/23/26 1820 74.3   2.8 23   4 33.8   1.9 11.8   2.4 N | 360 17.3   1.9 N | 352 0.00 23.7   0.1 77.8   0.4 0.00 41.8   2.0 79.4   3.8 20.7   0.0
North Topaz Lake 9/23/26 1820 77.1   3.2 20   5 33.2   3.2 9.7   1.9 WNW | 299 15.8   2.6 W | 277 0.00 7.2   0.1 83.4   2.4 0.00 56.4   2.6 81.9   3.2 18.8   4.9
Wild Oat Mountain 9/23/26 1820 74.6   4.1 21   7 32.6   3.5 11.1   4.9 WNW | 300 16.6   10.3 NW | 325 0.00 5.5   0.1 77.8   2.4 0.00 55.8   1.2 81.4   4.7 19.9   7.2
Smith Valley 9/23/26 1820 78.7   1.0 22   2 36.8   1.4 6.8   2.8 NNW | 343 10.3   2.5 N | 354 0.00 2.7   0.0 76.0   0.7 0.00 50.4   0.6 84.2   3.1 11.3   0.2
Pine Grove Mountain 9/23/26 1820 66.4   5.8 24   6 29.0   0.1 4.8   0.9 NNE | 15 10.1   3.9 N | 3 0.00 5.7   0.1 67.0   1.0 0.00 53.1   2.1 70.3   4.2 15.6   1.7
Paradise Hill 9/23/26 1820 80.9   4.0 19   0 35.1   3.8 6.5   1.0 WSW | 240 8.8   1.4 SW | 235 0.00 8.8   0.0 78.2   0.6 0.00 45.0   5.1 84.6   1.7 20.9   12.0
Winnemucca 9/23/26 1820 81.8   2.7 18   0 33.5   2.7 4.9   0.8 WSW | 246 8.2   0.1 WSW | 241 0.00 5.6   0.0 72.7   0.1 0.00 48.0   4.9 84.2   2.6 20.4   2.6
NE Elko 9/23/26 1820 75.7   12.2 21   29 32.8   11.9 2.4   5.3 SE | 136 5.3   7.0 ESE | 109 0.00 5.2   0.0 69.5   0.2 0.00 36.5   19.8 79.7   4.1 12.0   22.2
North Elko 9/23/26 1820 75.9   9.0 18   19 29.4   10.4 1.8   11.1 ENE | 75 3.4   17.3 E | 80 0.00 23.4   0.2 68.3   0.2 0.00 47.7   6.8 78.6   4.4 18.6   15.9
South Elko 9/23/26 1820 - - - 0.0   5.0 N | 0 0.0   7.1 SSE | 164 0.00 13.0   0.1 70.9   1.2 0.00 49.9   1.9 - 17.0   8.7
Lamoille 9/23/26 1820 72.1   9.1 22   21 31.3   9.1 0.3   11.7 NNE | 22 1.6   14.3 NNE | 19 0.00 5.2   0.1 66.4   0.2 0.00 43.4   10.2 77.0   4.7 12.4   22.1
Reid Gardner Sub 9/23/26 1820 90.9   2.5 18   5 41.4   4.6 1.9   5.6 ESE | 119 4.2   9.9 ESE | 117 0.00 26.4   0.1 87.1   0.3 0.00 60.1   7.1 94.5   3.4 12.9   10.9
Corn Creek 9/23/26 1820 87.4   6.1 20   10 40.8   5.3 2.3   6.4 SSW | 207 3.7   10.2 SSW | 210 0.00 3.1   0.1 86.5   2.6 0.00 64.4   2.8 89.4   5.8 20.1   0.9
Lucky Strike 9/23/26 1820 74.1   5.1 22   9 32.8   4.5 2.7   5.7 NNW | 331 3.6   11.9 NNW | 348 0.00 2.9   0.0 79.8   1.0 0.00 63.1   9.4 77.4   4.7 25.3   0.2
Lower Angel Peak 9/23/26 1820 66.8   3.6 28   15 32.8   7.4 2.7   1.2 S | 177 5.1   0.6 S | 187 0.00 3.1   0.1 67.9   0.3 0.00 52.0   5.0 72.0   5.5 19.4   1.5
Angel Peak 9/23/26 1820 57.5   5.6 36   24 30.4   7.7 1.0   6.3 N | 353 6.5   4.8 NNW | 329 0.00 2.3   0.1 69.3   7.5 0.00 49.5   4.7 64.1   5.8 15.3   0.2
Upper Kyle Canyon 9/23/26 1820 58.4   4.5 44   21 36.3   5.7 3.4   0.9 WNW | 302 5.5   1.4 WNW | 300 0.00 7.2   0.0 64.0   0.9 0.00 50.4   7.0 67.6   6.5 20.2   4.5
Mt Charleston 9/23/26 1820 59.4   4.4 40   19 35.4   5.9 1.3   0.3 W | 276 4.2   0.6 WNW | 291 0.00 15.6   0.2 61.4   0.9 0.00 49.6   4.5 67.8   6.4 16.5   3.6
Mid Kyle Canyon 9/23/26 1820 68.0   3.8 29   15 34.4   7.1 4.2   1.8 NW | 325 7.0   2.7 NNW | 343 0.00 5.6   0.0 70.7   0.4 0.00 55.0   6.7 74.4   6.0 24.1   7.0
Blue Diamond 9/23/26 1820 84.5   3.4 25   4 44.8   1.2 5.1   1.6 E | 96 7.8   0.7 E | 88 0.00 1.2   0.0 86.3   0.3 0.00 57.8   1.5 86.5   3.3 17.9   3.4
Artesian Sub 9/23/26 1820 93.0   3.1 19   1 44.8   0.9 0.2   3.9 NE | 53 1.5   7.4 NE | 38 0.00 11.5   0.1 88.5   0.4 0.00 71.5   2.3 95.4   3.7 13.8   10.2
North Henderson 9/23/26 1820 94.2   4.1 18   4 44.6   1.5 1.3   0.4 NNW | 342 3.6   0.2 NW | 318 0.00 10.0   0.1 91.2   0.5 0.00 72.8   1.8 95.6   3.1 15.6   1.2
Sandy Valley 9/23/26 1820 88.7   4.3 25   0 48.3   3.5 7.3   0.7 ESE | 116 9.9   0.9 ESE | 107 0.00 5.9   0.0 89.3   0.4 0.00 64.6   2.8 91.5   5.0 23.7   7.7
Searchlight 9/23/26 1820 85.2   3.1 21   4 41.3   2.3 6.7   2.7 N | 352 10.8   3.1 N | 350 0.00 5.3   0.0 87.5   0.1 0.00 61.2   0.1 87.7   3.8 22.6   3.5
Laughlin 9/23/26 1820 100.2   2.9 17   2 47.9   5.6 6.7   6.3 NNE | 12 8.3   6.7 NNE | 12 0.00 4.1   0.0 95.4   0.0 0.00 75.6   4.5 103.2   4.3 26.0   0.4
31Mission Hills 9/23/26 1820 89.5   3.6 18   1 40.3   1.0 4.8   2.7 NW | 325 10.1   6.1 NW | 305 0.00 5.3   0.2 94.2   0.4 0.00 70.5   4.6 91.3   3.5 17.6   3.2
32 Enterprise Sierra Cliffs 9/23/26 1820 86.1   2.9 21   1 41.8   0.7 3.9   0.3 NE | 41 6.5   0.5 NE | 38 0.00 1.4   0.0 89.6   1.0 0.00 69.5   5.5 87.8   3.1 15.5   3.4
29 Calico Basin 9/23/26 1820 83.0   3.2 23   1 41.5   1.1 3.0   1.7 ENE | 73 6.3   1.5 ENE | 73 0.00 2.3   0.0 85.3   0.4 0.00 69.4   7.9 84.8   3.1 16.9   2.1
28 Indian Springs 9/23/26 1820 87.3   7.3 14   11 32.7   8.6 1.5   1.2 W | 274 3.4   0.1 W | 280 0.00 3.8   0.1 78.1   1.7 0.00 60.7   4.1 88.2   7.3 14.0   3.5
30 Jean 9/23/26 1820 86.7   2.6 20   3 40.6   6.0 5.3   4.3 NE | 43 9.2   6.6 NE | 36 0.00 4.2   0.0 89.4   0.0 0.00 61.5   2.8 88.4   2.1 18.8   4.2
VC Highlands NW 9/23/26 1820 72.9   3.5 16   9 24.6   8.4 3.0   0.4 NW | 321 8.1   1.4 NNW | 337 0.00 1.5   0.0 69.7   0.1 0.00 55.7   0.5 76.8   2.9 14.3   5.3
Glenbrook-Spooner Summit 9/23/26 1820 66.1   3.2 26   11 30.2   6.0 6.2   1.4 WSW | 247 11.4   3.8 WSW | 248 0.00 7.8   0.0 71.7   0.2 0.00 44.2   1.4 71.4   2.3 18.9   0.5
Hobo Hot Springs 9/23/26 1820 77.7   2.5 20   6 33.4   4.4 5.2   1.4 NNW | 331 11.8   4.3 N | 353 0.00 1.0   0.0 71.6   0.1 0.00 41.2   0.5 84.0   2.3 19.5   0.8
Jack Valley Ranch 2 9/23/26 1820 75.2   2.8 21   7 32.6   5.2 6.1   0.2 WNW | 300 15.6   1.2 WSW | 254 0.00 2.1   0.0 73.6   0.3 0.00 51.9   0.7 82.3   2.6 21.4   2.4
Genoa North 2 9/23/26 1820 76.6   2.9 21   6 33.5   3.6 3.7   0.2 WSW | 248 10.1   1.4 SSE | 167 0.00 0.7   0.0 74.0   0.2 0.00 50.5   2.2 83.0   2.4 19.5   2.5
Mottsville 2 9/23/26 1820 77.6   3.0 20   4 34.0   1.5 9.2   1.2 NNW | 337 20.2   1.9 NW | 314 0.00 1.7   0.0 69.2   0.0 0.00 41.0   1.8 82.7   2.1 21.0   0.4
Kingsbury Village 3 9/23/26 1820 63.3   3.3 30   7 31.4   2.3 4.9   0.2 NNW | 336 7.6   3.1 NNW | 332 0.00 3.0   0.0 62.7   0.2 0.00 48.0   2.9 69.7   2.7 10.6   0.1
Kingsbury-Benjamin Dr 2 9/23/26 1820 65.1   3.3 29   7 31.7   2.3 2.2   0.3 WSW | 253 5.3   0.2 SW | 220 0.00 2.5   0.0 70.4   0.7 0.00 50.0   2.1 70.8   2.2 16.0   1.2
Smith Valley-Wellington 9/23/26 1820 81.4   5.5 17   7 32.6   4.6 2.3   5.6 N | 1 4.6   9.8 NE | 36 0.00 3.3   0.0 77.0   0.5 0.00 52.8   0.1 84.3   2.7 16.5   2.2
Sheridan South 2 9/23/26 1820 78.0   2.5 22   2 36.6   0.1 10.4   0.6 W | 269 18.0   1.5 WSW | 247 0.00 0.4   0.0 73.3   0.2 0.00 42.9   4.8 82.4   2.0 22.1   0.4
Silver Springs 9/23/26 1820 83.2   1.7 16   0 31.8   1.1 4.2   1.0 SE | 142 5.5   3.0 SE | 142 0.00 4.9   0.0 79.0   0.2 0.00 55.6   0.8 85.0   1.0 15.0   6.8
Fernley 9/23/26 1820 80.9   1.7 18   0 33.5   1.7 8.7   3.2 NNW | 347 12.7   5.3 NNW | 346 0.00 3.3   0.0 84.1   0.1 0.00 55.5   6.6 85.9   2.6 20.9   3.1
Spanish Springs 9/23/26 1820 81.5   3.1 14   4 28.5   3.9 7.6   4.3 NW | 312 11.9   5.8 NW | 317 0.00 9.5   0.1 75.7   0.3 0.00 44.2   2.7 86.0   3.3 16.0   4.2
Suttcliffe South 2 9/23/26 1820 79.7   0.2 16   2 29.4   3.4 3.7   1.6 NNE | 23 7.2   0.0 NNE | 15 0.00 4.0   0.0 82.9   0.8 0.00 49.2   1.5 81.4   0.3 15.3   0.6
Lemmon Valley North 9/23/26 1820 77.0   2.6 16   5 26.7   5.2 8.2   2.3 WSW | 255 13.8   4.6 WSW | 245 0.00 1.9   0.0 69.8   0.1 0.00 34.7   13.0 81.3   1.9 16.4   5.6
Lemmon Valley NW 3 9/23/26 1820 78.4   3.0 15   5 26.7   4.0 9.4   2.5 NW | 309 15.4   4.7 NW | 316 0.00 1.4   0.1 82.0   0.4 0.00 40.5   5.9 81.7   1.6 18.3   3.6
VC Highlands North 9/23/26 1820 75.0   3.5 15   9 24.2   9.0 4.1   1.4 NW | 321 10.1   4.7 N | 7 0.00 4.8   0.1 87.5   0.8 0.00 42.2   7.4 78.6   3.3 19.0   1.1
Upper Voltaire Cyn 9/23/26 1820 72.9   2.7 21   6 30.9   3.9 4.2   3.4 WSW | 249 8.8   6.1 W | 259 0.00 1.2   0.0 71.5   0.5 0.00 56.7   2.7 78.8   1.3 24.0   20.5
Yerington NW 9/23/26 1820 80.1   1.0 22   3 37.9   2.5 7.0   4.5 NE | 37 8.6   5.1 NE | 40 0.00 7.3   0.0 75.1   1.2 0.00 46.8   1.5 82.8   1.8 14.5   4.0
Spanish Springs SW 9/23/26 1820 79.6   3.0 15   4 27.8   3.9 7.7   3.8 WNW | 291 14.4   3.7 NW | 304 0.00 1.6   0.1 80.2   0.7 0.00 48.5   3.5 83.4   1.4 15.5   6.2
Cosgrave 2 8/27/26 0750 62.9   4.1 34   3 33.8   1.4 2.6   0.5 WSW | 246 4.1   1.0 W | 267 0.00 3.8   0.1 77.4   2.9 0.00 62.7   3.3 77.4   3.5 11.2   3.9
Winnemucca-Grass Valley 2 9/23/26 1820 81.2   3.4 15   3 28.7   1.5 2.6   0.9 W | 259 4.5   1.5 W | 268 0.00 7.1   0.1 75.1   0.6 0.00 41.0   2.8 82.5   1.3 19.4   5.7
Winnemucca-Dutch Flat Rd 9/23/26 1820 80.4   3.2 16   0 30.7   3.3 3.7   0.9 WSW | 250 6.6   0.4 WSW | 254 0.00 5.9   0.0 73.2   0.2 0.00 50.4   2.0 83.8   2.3 21.2   5.0
Paradise Valley 2 9/23/26 1820 77.0   1.7 19   1 31.6   2.4 2.9   2.4 WSW | 256 5.1   2.5 SW | 236 0.00 11.9   0.1 74.2   0.0 0.00 45.0   0.8 83.0   2.4 23.2   1.4
Golconda 2 9/23/26 1820 81.1   3.8 14   2 26.7   0.2 4.6   0.3 SW | 227 7.1   0.4 SW | 222 0.00 1.9   0.0 85.5   0.9 0.00 47.8   3.2 84.0   2.6 19.0   5.1
Battle Mountain - South 9/23/26 1820 81.4   3.7 14   1 27.5   1.6 2.6   5.0 N | 1 4.5   8.1 N | 2 0.00 9.4   0.1 73.1   0.6 0.00 40.4   12.3 84.3   3.8 14.5   11.8
Geiger Summit 9/23/26 1820 71.1   3.4 100   0 71.2   3.4 3.9   1.7 NNW | 334 7.8   1.4 NNW | 348 0.00 6.0   0.2 69.4   0.6 0.00 54.2   0.9 74.7   2.8 18.6   2.1
Combs Canyon 3 9/23/26 1820 77.2   2.7 19   5 32.4   3.5 8.4   0.3 W | 267 17.3   0.1 W | 281 0.00 1.0   0.1 75.8   0.4 0.00 49.8   0.6 82.2   3.2 17.8   1.9
Clear Creek 9/23/26 1820 73.6   3.0 21   6 31.8   3.7 6.7   3.7 WSW | 246 21.2   4.1 SW | 230 0.00 3.4   0.0 69.5   0.3 0.00 50.3   2.5 78.8   1.4 21.2   0.7
Eastlake 2 9/23/26 1820 76.9   2.8 19   6 31.2   4.9 11.0   0.5 SW | 226 17.0   1.5 SSW | 212 0.00 3.4   0.0 69.9   0.4 0.00 44.5   1.9 81.3   2.9 25.0   4.1
Lovelock-Colado 2 9/23/26 1820 83.1   1.1 15   0 30.6   1.1 0.5   0.8 SW | 214 2.4   1.2 SW | 225 0.00 43.2   0.2 76.8   0.3 0.00 45.4   4.5 85.2   1.6 20.7   6.5
Spanish Springs NW 9/23/26 1820 79.8   1.6 17   1 31.4   0.5 2.8   9.9 NNW | 339 5.8   16.5 NNW | 336 0.00 11.3   0.0 70.2   0.2 0.00 44.4   3.3 84.1   1.9 14.5   7.8
Battle Mountain NW 9/23/26 1820 81.9   3.3 12   3 24.4   3.3 3.6   6.4 SW | 218 5.6   11.8 SSW | 205 0.00 8.0   0.1 74.7   0.2 0.00 47.4   6.1 85.3   4.0 25.2   0.4
Austin 2 9/23/26 1820 73.2   4.9 15   4 23.0   2.2 2.5   5.0 SE | 139 5.2   7.7 SE | 129 0.00 1.5   0.1 77.8   0.0 0.00 34.6   12.9 76.4   4.1 20.1   7.6
Elko-Osino 9/23/26 1820 77.6   12.1 15   28 26.9   15.6 0.6   11.8 NNW | 342 1.9   17.3 ESE | 121 0.00 1.2   0.1 74.1   1.0 0.00 37.8   19.9 80.3   5.5 15.2   17.6
Elko-Bill Fishpond 2 9/23/26 1820 72.8   10.2 21   22 30.6   9.0 0.0   8.8 NE | 51 0.9   15.4 NE | 55 0.00 3.3   0.1 65.4   1.0 0.00 37.8   14.2 77.1   4.1 19.1   17.5
Spring Creek SE 2 9/23/26 1820 75.1   7.7 17   13 28.0   7.1 5.2   2.9 NE | 49 8.1   3.6 ENE | 57 0.00 0.1   0.0 68.1   0.0 0.00 40.6   15.8 78.8   4.5 14.3   18.0
Spring Creek NW 9/23/26 1810 74.6   8.9 18   15 28.6   7.8 3.2   2.9 NNW | 347 4.8   2.9 NW | 323 0.00 1.9   0.0 68.7   0.3 0.00 43.3   11.1 79.0   4.8 14.5   12.2
Elko-Moleen 9/23/26 1820 77.1   4.7 17   8 28.8   6.0 0.9   1.4 SE | 137 3.1   0.2 ESE | 108 0.00 5.9   0.0 73.6   1.0 0.00 38.8   17.0 80.5   2.4 13.9   8.7
Elko-West 9/23/26 1820 77.4   5.8 17   9 29.6   5.5 0.9   0.9 ESE | 108 2.5   1.9 SE | 131 0.00 32.0   0.3 64.2   0.5 0.00 36.5   18.7 80.8   3.0 14.0   16.9
Elko-Adobe Creek 9/23/26 1820 70.5   4.1 17   11 24.0   8.4 0.5   7.7 N | 9 3.0   12.4 N | 4 0.00 18.1   0.0 65.7   0.1 0.00 50.4   1.3 73.4   4.1 22.7   10.1
Tuscarora SW 9/23/26 1820 74.4   5.8 17   9 26.1   5.6 3.2   3.2 WSW | 245 5.7   3.7 SW | 222 0.00 6.5   0.0 68.7   0.2 0.00 36.1   13.2 77.2   3.5 24.8   1.5
Elko-Monument Peak 9/23/26 1820 73.2   8.0 17   17 25.6   10.3 0.8   6.4 ESE | 111 2.5   9.4 ESE | 110 0.00 4.2   0.0 67.7   0.1 0.00 29.3   21.4 76.2   3.6 17.6   11.4
Wild Horse 9/23/26 1820 72.3   5.8 17   11 25.1   7.5 4.6   3.2 W | 265 7.8   3.6 W | 259 0.00 4.3   0.0 64.7   0.4 0.00 31.7   10.8 75.7   7.0 19.8   1.1
Max     100.2 100 71.2 12.6 - 21.2 - 0.00 44.2 95.4 0.00 75.6 103.2 27.0
Avg     76.4 22 33.5 4.8 - 8.8 - 0.00 7.2 72.8 - - - -
Min     57.5 12 23.0 0.0 - 0.0 - 0.00 0.1 32.0 0.00 29.3 64.1 5.0