Latest Observation

114 Stations

10 Minute Data
as of 9/16/26 1:29 AM PDT
Station Date Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Latest Rain (In) Soil Moist (%) Soil Temp (°F) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph)
Hobart Mills 9/16/26 0120 41.7   1.1 67   12 31.5   6.1 0.0   1.7 W | 273 1.0   3.6 W | 273 0.00 7.5   0.0 63.8   0.5 0.00 41.5   1.1 42.8   1.2 3.0   1.6
Prosser Dam 9/16/26 0120 40.1   0.5 79   8 34.2   2.1 2.6   1.0 W | 263 4.5   0.2 WSW | 257 0.00 5.2   0.0 60.4   0.5 0.00 39.8   0.2 41.0   0.1 4.5   0.2
West Incline Village 9/16/26 0120 50.9   1.1 42   8 28.8   4.3 1.4   0.2 E | 99 4.3   0.4 SSE | 167 0.00 11.3   0.1 56.3   0.1 0.00 50.8   1.0 51.6   1.1 7.0   2.0
Incline Village (Fairview Blvd) 9/16/26 0120 53.1   1.9 39   8 28.6   3.7 1.2   0.6 N | 354 6.1   2.2 N | 349 0.00 7.5   0.0 69.9   0.0 0.00 52.7   1.9 53.4   1.8 6.1   2.2
Incline Village (Diamond Peak) 9/16/26 0120 50.0   2.6 43   11 28.3   5.0 2.7   3.5 W | 275 6.1   5.2 W | 262 0.00 2.5   0.0 59.2   0.2 0.00 47.8   0.0 64.0   1.9 14.2   0.0
Incline Village (Mill Creek) 9/16/26 0120 52.8   3.5 45   16 32.0   7.6 1.7   0.8 SE | 124 4.2   2.2 SE | 141 0.00 2.9   0.0 59.5   0.4 0.00 51.0   4.6 53.1   3.3 4.2   2.2
Incline Village (Lakeshore Blvd) 9/16/26 0120 46.7   4.0 52   10 29.9   1.6 1.2   0.6 NE | 40 3.7   1.6 ENE | 64 0.00 28.5   0.7 54.4   0.4 0.00 45.4   4.8 47.4   4.5 3.7   1.4
Glenbrook 9/16/26 0120 53.5   1.0 35   3 26.4   1.2 2.9   1.4 SE | 127 9.7   2.5 ENE | 76 0.00 43.9   0.0 57.4   0.2 0.00 51.2   2.7 55.7   0.6 9.7   0.5
Zephyr Cove 9/16/26 0120 53.6   2.2 32   6 24.6   2.0 0.3   0.3 ENE | 68 1.7   1.7 E | 92 0.00 3.0   0.0 65.2   0.2 0.00 53.0   1.5 53.7   2.0 3.6   1.7
Kingsbury Grade 9/16/26 0120 49.6   4.4 34   3 22.3   2.0 0.0   5.1 SSE | 167 0.7   8.9 S | 183 0.00 2.3   0.4 68.6   0.4 0.00 49.1   4.7 52.6   1.8 5.3   6.1
South Daggett Pass (Ridge) 9/16/26 0120 51.5   0.5 28   6 19.5   4.2 1.8   3.6 NW | 316 5.8   3.9 NW | 323 0.00 2.2   0.0 62.1   0.1 0.00 50.5   0.4 52.3   0.8 6.5   3.2
Palomino Valley 9/16/26 0120 51.6   3.7 43   5 30.1   6.2 1.4   0.5 WSW | 252 3.1   1.4 SSW | 212 0.00 6.6   0.0 75.1   0.1 0.00 50.8   3.7 53.6   3.3 7.8   3.4
East Cold Springs 9/16/26 0120 56.0   0.8 39   3 31.2   2.6 4.4   2.0 WNW | 287 5.6   2.5 W | 281 0.00 1.5   0.0 68.3   0.4 0.00 53.9   0.9 56.4   0.0 6.5   2.7
Peavine 9/16/26 0120 57.1   0.9 32   6 27.6   5.3 4.8   4.8 WNW | 287 13.5   2.5 NW | 305 0.00 4.2   0.0 69.3   0.9 0.00 56.8   1.6 57.8   1.3 13.5   1.2
West Verdi Peak 9/16/26 0220 51.7   0.9 46   13 31.4   7.0 0.4   0.2 SSE | 154 3.5   1.4 S | 183 0.00 6.4   0.0 65.8   0.1 0.00 50.8   0.7 53.3   0.7 9.7   7.6
West Verdi 9/16/26 0120 56.9   6.5 40   1 33.1   6.4 6.0   4.9 WNW | 302 10.1   5.8 WNW | 299 0.00 6.1   0.0 78.0   0.0 0.00 56.3   6.1 57.5   6.3 10.2   6.0
South Verdi 9/16/26 0120 57.1   1.6 37   6 31.2   5.6 4.9   0.5 SE | 131 9.3   1.9 SE | 134 0.00 10.1   0.0 70.2   0.1 0.00 56.7   2.7 57.6   0.5 9.3   1.1
Northwest Reno 9/16/26 0120 59.4   0.7 31   2 28.5   2.0 2.5   3.0 ESE | 114 8.2   1.1 E | 84 0.00 24.5   0.1 75.2   0.3 0.00 59.0   1.0 60.3   0.7 8.2   0.9
North Lawton 8/28/26 1620 63.8   17.1 74   52 55.4   16.5 1.5   11.6 ESE | 121 5.1   19.0 SE | 124 0.00 - 78.2   0.0 0.05 59.2   7.5 71.9   13.3 20.4   4.6
West Reno (Mogul) 9/16/26 0120 58.0   0.5 35   6 30.7   5.1 9.1   5.1 SSW | 210 15.4   8.9 SW | 219 0.00 19.2   0.1 75.6   0.7 0.00 57.5   0.5 59.6   0.7 15.4   8.9
Caughlin (Hunter Lake Trail) 9/16/26 0120 59.3   3.0 28   3 26.4   0.3 5.9   0.1 SSE | 166 7.8   1.0 SSE | 161 0.00 16.1   0.1 71.8   0.2 0.00 57.3   1.8 60.2   1.9 7.8   1.0
ArrowCreek 9/16/26 0120 54.6   1.2 35   3 27.2   1.1 4.3   3.3 S | 180 6.6   3.2 S | 183 0.00 - 32.0   0.0 0.00 53.9   1.3 56.3   0.2 7.6   4.0
Tracy 9/16/26 0120 63.3   6.6 27   7 28.4   0.3 10.8   10.8 SW | 226 16.0   16.0 WSW | 240 0.00 14.6   0.2 75.5   0.8 0.00 62.2   6.2 64.8   7.9 16.0   16.0
Virginia Highlands 9/16/26 0120 58.2   3.8 30   0 26.7   3.5 3.7   3.6 SW | 222 8.6   7.5 SW | 227 0.00 7.7   0.1 71.7   0.5 0.00 58.0   3.9 59.2   3.9 8.6   7.5
Virginia City 9/16/26 0120 58.5   1.2 27   1 24.4   1.8 5.8   4.3 WSW | 238 10.8   8.6 WSW | 240 0.00 4.8   0.0 73.3   0.1 0.00 58.1   1.3 58.6   1.0 10.8   8.6
Six Mile Canyon 9/16/26 0120 63.0   5.3 26   0 27.3   4.8 7.2   3.4 WNW | 302 9.6   3.0 WNW | 297 0.00 12.1   0.0 75.8   0.1 0.00 62.6   5.3 65.3   6.9 9.9   3.4
Mt Rose Highway 9/16/26 0120 53.2   3.2 32   3 24.3   0.7 2.4   0.0 SSE | 149 5.6   1.6 SSW | 201 0.00 7.3   0.0 59.1   0.5 0.00 53.0   4.5 53.9   2.8 5.6   1.0
Pleasant Valley 9/16/26 0120 55.3   6.3 34   11 27.2   1.3 3.8   1.0 W | 261 5.6   2.4 WSW | 258 0.00 2.3   0.0 74.5   1.4 0.00 54.6   5.8 55.9   5.8 8.1   0.4
New Washoe City 9/16/26 0120 54.5   3.0 35   3 27.6   4.4 5.4   1.4 NNE | 28 7.7   1.6 NE | 38 0.00 3.4   0.0 70.5   0.6 0.00 53.8   2.7 55.9   4.1 7.8   0.4
Franktown Creek 9/16/26 0120 55.2   6.9 38   4 30.4   3.9 0.8   0.0 WNW | 298 3.7   0.9 WNW | 293 0.00 6.9   0.1 67.8   1.2 0.00 54.6   7.8 56.5   8.0 4.0   1.1
Musgrove Creek 9/16/26 0120 55.3   1.0 37   6 29.8   5.5 1.9   0.4 SW | 222 3.8   1.0 SSW | 210 0.00 10.3   0.1 58.3   0.4 0.00 53.8   0.6 56.1   1.5 3.8   1.0
East Carson 11/23/24 0110 28.6   28.4 - - 4.7   11.0 SW | 220 14.7   10.1 SW | 219 0.02 - 50.9   0.1 0.02 -25.9   79.1 42.9   14.6 16.0   10.7
Kings Canyon 9/16/26 0120 61.9   10.7 22   15 22.3   3.0 1.6   1.7 SW | 227 5.6   0.4 WSW | 251 0.00 4.1   0.0 69.4   0.1 0.00 59.3   8.8 62.2   9.5 7.6   1.5
Carson City (Voltaire Canyon) 9/16/26 0120 61.8   0.6 26   0 26.4   0.3 8.8   8.8 WSW | 238 10.8   10.8 SW | 229 0.00 2.8   0.0 76.5   0.6 0.00 60.8   0.7 63.7   2.1 11.8   3.7
Jacks Valley 9/16/26 0120 58.6   6.1 28   7 25.4   0.2 0.2   0.4 SW | 236 1.9   0.7 SW | 216 0.00 4.7   0.0 77.5   0.1 0.00 57.7   5.8 59.6   5.0 7.0   2.6
Genoa 9/16/26 0120 55.4   0.7 36   2 29.0   2.1 0.6   0.6 WNW | 298 2.7   2.7 WNW | 287 0.00 2.0   0.1 65.7   1.2 0.00 55.0   0.4 59.3   4.0 4.5   2.6
South Genoa (Walleys Hot Springs) 9/16/26 0120 56.2   11.8 36   27 29.7   3.0 1.7   1.7 S | 180 5.5   5.5 SSE | 159 0.00 5.0   0.2 71.8   0.9 0.00 53.3   9.2 57.2   10.7 7.2   5.1
SW Gardnerville (HWY 88) 9/16/26 0120 54.5   4.3 37   9 28.7   1.3 2.7   1.8 NW | 304 13.4   11.5 NW | 316 0.00 2.7   0.0 67.7   0.9 0.00 52.1   3.0 63.9   13.5 13.9   10.7
Sheridan 9/16/26 0120 55.0   4.8 31   9 24.9   1.9 3.5   2.3 W | 274 6.2   3.8 W | 260 0.00 1.0   0.0 72.9   0.8 0.00 52.2   2.6 58.8   7.9 7.7   5.3
Ruhenstroth 9/16/26 0120 59.4   4.2 25   5 23.4   1.1 9.5   8.0 SSE | 147 17.5   13.5 SSE | 151 0.00 6.8   0.0 73.5   0.4 0.00 57.2   2.7 62.1   6.1 17.5   12.7
Double Spring 9/16/26 0120 48.2   4.4 33   13 20.4   3.8 2.6   2.3 N | 11 7.1   5.6 NNE | 28 0.00 24.2   0.1 71.0   0.2 0.00 44.2   0.6 49.5   4.5 7.1   5.6
North Topaz Lake 9/16/26 0120 64.2   7.0 19   12 20.7   5.8 8.4   7.4 WNW | 303 15.6   12.4 WNW | 293 0.00 7.1   0.1 68.7   0.0 0.00 63.6   6.8 64.6   7.1 15.6   12.4
Wild Oat Mountain 9/16/26 0120 62.3   6.5 17   15 16.4   9.4 16.0   14.2 WSW | 242 25.5   22.2 WSW | 241 0.00 5.5   0.0 71.3   0.2 0.00 60.6   5.0 62.9   6.7 25.5   22.2
Smith Valley 9/16/26 0120 59.5   5.3 30   5 28.0   1.0 4.2   1.5 NNW | 327 7.3   1.1 NNW | 348 0.00 2.8   0.0 77.2   0.6 0.00 57.9   4.0 60.4   2.1 7.3   1.1
Pine Grove Mountain 9/16/26 0120 54.4   4.0 31   2 24.6   1.7 3.6   2.6 W | 270 5.8   3.0 W | 267 0.00 6.0   0.1 64.4   1.0 0.00 53.9   3.7 55.3   4.9 5.8   3.0
Paradise Hill 9/16/26 0120 50.6   1.8 31   5 21.1   5.4 4.0   3.7 NNW | 327 6.5   5.1 NW | 311 0.00 9.0   0.1 71.8   0.2 0.00 46.8   4.9 51.6   1.9 6.5   5.0
Winnemucca 9/16/26 0120 60.6   6.9 24   11 23.6   3.0 4.1   2.0 SW | 214 7.5   0.5 SW | 221 0.00 5.6   0.0 72.9   0.4 0.00 58.4   5.2 61.2   6.5 7.5   1.1
NE Elko 9/16/26 0120 43.6   2.0 38   4 19.5   0.6 2.9   2.2 ENE | 69 5.0   2.7 ENE | 65 0.00 5.4   0.0 68.3   1.3 0.00 43.5   3.2 45.0   2.2 5.2   3.0
North Elko 9/16/26 0120 58.0   3.4 24   11 21.1   5.8 0.7   6.1 SSE | 153 1.9   11.8 SSE | 164 0.00 23.9   0.2 68.7   0.9 0.00 57.5   3.8 60.4   5.7 3.2   10.4
South Elko 9/16/26 0120 61.0   11.0 23   15 23.2   2.4 5.4   1.6 ESE | 118 6.2   0.4 ESE | 119 0.00 13.2   0.1 66.2   0.6 0.00 60.3   10.7 61.2   10.0 6.8   2.5
Lamoille 9/16/26 0120 56.0   11.4 29   15 24.4   0.2 5.2   1.2 NE | 55 9.3   4.0 NE | 53 0.00 5.3   0.0 66.5   1.4 0.00 52.2   8.2 57.1   11.8 9.8   4.5
Reid Gardner Sub 9/16/26 0120 88.2   8.8 43   26 62.7   32.6 6.4   6.1 S | 170 11.6   10.2 S | 171 0.00 25.0   0.2 89.7   0.1 0.00 88.0   9.7 88.5   7.9 11.7   9.3
Corn Creek 9/16/26 0120 82.1   7.7 30   12 47.6   19.5 17.7   15.2 E | 101 24.7   20.5 E | 96 0.00 3.1   0.1 89.6   0.4 0.00 81.9   8.2 82.6   7.5 24.7   20.5
Lucky Strike 9/16/26 0120 70.5   1.2 40   26 45.3   25.2 6.6   2.2 E | 84 27.1   19.8 SSE | 164 0.00 3.1   0.0 82.5   0.7 0.00 69.5   0.4 71.1   1.2 27.1   19.8
Lower Angel Peak 9/16/26 0120 65.4   1.5 48   19 45.0   12.1 9.7   9.7 SSE | 152 20.5   20.5 SSE | 151 0.00 3.2   0.1 73.4   0.4 0.00 65.0   0.7 65.9   2.6 21.4   21.4
Angel Peak 9/16/26 0120 53.8   4.2 59   25 39.7   10.1 25.5   10.0 S | 186 34.8   10.3 S | 188 0.00 2.5   0.2 66.3   3.0 0.00 53.0   4.3 54.2   4.4 34.8   8.8
Upper Kyle Canyon 9/16/26 0120 58.0   3.3 61   26 44.8   11.1 7.5   5.2 NNE | 14 25.2   18.3 E | 84 0.00 7.6   0.0 74.4   1.4 0.00 57.8   2.9 58.5   3.5 25.2   18.3
Mt Charleston 9/16/26 0120 59.0   0.2 62   25 45.9   13.6 6.8   5.0 W | 272 21.9   15.8 NW | 314 0.00 13.0   0.0 66.6   0.4 0.00 58.9   0.7 59.4   0.2 21.9   15.8
Mid Kyle Canyon 9/16/26 0120 65.7   0.2 51   20 46.9   13.3 10.2   3.0 WSW | 239 22.2   13.0 WSW | 242 0.00 5.7   0.1 75.2   0.8 0.00 65.6   1.5 66.2   0.5 22.2   13.0
Blue Diamond 9/16/26 0120 80.0   3.8 29   11 44.9   14.8 6.2   5.8 WNW | 295 9.7   7.6 NW | 310 0.00 1.2   0.0 87.3   0.3 0.00 79.5   3.5 80.5   2.6 13.4   10.9
Artesian Sub 9/16/26 0120 87.5   2.9 43   26 62.0   28.0 2.3   2.0 SE | 140 4.2   2.2 SE | 146 0.00 11.6   0.0 91.8   0.5 0.00 87.4   3.1 88.1   2.3 5.8   2.9
North Henderson 9/16/26 0120 88.5   3.8 40   20 61.2   21.8 2.8   0.9 ESE | 107 5.1   2.5 ESE | 112 0.00 10.3   0.1 95.4   1.0 0.00 88.0   3.6 89.2   3.5 5.1   2.5
Sandy Valley 9/16/26 0120 80.5   7.4 24   0 40.1   5.8 0.0   1.4 N | 0 0.0   4.1 NW | 310 0.00 6.2   0.1 90.7   0.7 0.00 80.2   8.0 81.2   0.3 2.6   1.5
Searchlight 9/16/26 0130 75.8   1.5 54   26 58.1   16.2 5.3   3.0 SSE | 161 10.1   3.1 SSE | 167 0.00 5.4   0.1 87.1   1.1 0.00 75.0   1.6 76.0   4.0 10.1   2.0
Laughlin 9/16/26 0120 91.6   2.0 44   12 66.4   7.2 9.7   4.9 S | 177 14.4   6.1 S | 174 0.00 4.2   0.0 100.1   0.9 0.00 90.4   2.9 91.7   2.8 14.5   6.2
31Mission Hills 9/16/26 0120 82.9   2.4 44   29 59.0   25.8 5.3   1.1 S | 184 8.9   2.4 SSE | 167 0.00 5.6   0.2 90.1   1.2 0.00 82.6   1.9 83.9   3.4 10.9   4.3
32 Enterprise Sierra Cliffs 9/16/26 0120 80.6   0.2 25   11 41.4   14.0 5.5   0.3 SW | 217 7.2   2.4 SSW | 209 0.00 1.4   0.1 87.5   1.2 0.00 80.3   0.1 81.1   0.2 7.5   2.1
29 Calico Basin 9/16/26 0120 79.4   2.1 29   13 44.3   13.2 10.4   5.7 SSW | 207 16.4   9.3 SW | 233 0.00 2.3   0.0 87.5   0.9 0.00 78.9   1.4 79.7   2.4 16.4   9.3
28 Indian Springs 9/16/26 0120 79.1   5.0 30   16 45.5   23.6 4.0   0.9 NNW | 334 7.0   1.1 WNW | 303 0.00 3.9   0.1 85.9   2.1 0.00 78.8   5.9 79.9   5.0 12.0   6.2
30 Jean 9/16/26 0120 75.8   4.4 38   17 48.2   19.0 4.0   0.7 SW | 235 6.6   1.5 SW | 229 0.00 4.4   0.0 87.0   0.3 0.00 75.6   6.1 76.6   2.9 8.1   3.0
VC Highlands NW 9/16/26 0120 54.7   0.6 31   5 24.6   4.3 1.9   2.4 WNW | 301 5.5   1.1 WSW | 252 0.00 1.4   0.0 63.6   0.6 0.00 53.5   0.1 56.8   0.7 5.5   3.8
Glenbrook-Spooner Summit 9/16/26 0120 47.7   1.3 38   1 23.1   1.7 2.4   0.2 W | 270 4.5   1.5 WSW | 258 0.00 7.8   0.0 67.5   0.4 0.00 45.4   0.2 48.9   2.5 10.8   7.3
Hobo Hot Springs 9/16/26 0120 51.5   5.7 42   4 29.0   3.0 1.3   0.8 N | 6 4.8   3.0 SSE | 164 0.00 0.9   0.1 69.8   0.5 0.00 49.4   4.0 57.2   10.7 6.2   3.4
Jack Valley Ranch 2 9/16/26 0120 57.2   2.6 25   5 22.1   1.7 3.0   2.4 NNW | 335 6.2   0.4 N | 354 0.00 2.1   0.1 74.6   0.3 0.00 56.6   2.2 61.3   6.0 7.8   1.2
Genoa North 2 9/16/26 0120 55.6   0.8 34   2 27.4   2.5 1.8   1.1 N | 3 5.3   0.0 SW | 236 0.00 0.8   0.0 74.3   0.3 0.00 54.7   0.2 60.9   5.4 6.5   1.1
Mottsville 2 9/16/26 0120 62.6   19.0 22   40 23.2   8.2 7.1   6.8 WNW | 291 11.3   9.7 W | 272 0.00 1.7   0.0 71.5   0.8 0.00 54.9   12.0 63.2   18.8 11.3   9.7
Kingsbury Village 3 9/16/26 0120 49.6   0.9 27   5 17.0   4.7 2.4   0.4 NNE | 13 5.6   1.4 N | 350 0.00 3.2   0.0 62.8   0.3 0.00 49.4   0.9 49.9   0.8 5.6   1.4
Kingsbury-Benjamin Dr 2 9/16/26 0120 50.6   0.9 27   6 17.7   3.7 0.4   0.9 WSW | 251 2.2   4.3 WSW | 238 0.00 2.6   0.0 68.9   0.8 0.00 50.1   0.7 51.2   0.4 2.2   4.3
Smith Valley-Wellington 9/16/26 0120 61.8   6.8 20   13 20.0   6.4 10.8   5.8 WSW | 237 16.5   7.4 SW | 233 0.00 3.4   0.0 78.6   0.1 0.00 60.8   6.0 61.9   6.3 16.5   4.7
Sheridan South 2 9/16/26 0120 59.9   8.4 24   11 23.3   1.6 6.3   5.7 NNW | 328 9.4   6.8 NNW | 334 0.00 0.4   0.0 73.3   0.3 0.00 57.3   7.0 61.0   8.5 9.4   6.8
Silver Springs 9/16/26 0120 62.0   5.2 25   3 25.4   2.1 0.6   2.0 NNW | 343 2.4   3.0 NNW | 348 0.00 5.0   0.0 79.0   0.2 0.00 60.6   4.8 62.5   5.4 4.5   1.9
Fernley 9/16/26 0120 60.1   4.4 27   3 25.6   1.1 5.9   0.3 W | 276 8.9   0.6 W | 280 0.00 3.1   0.0 75.0   0.3 0.00 58.9   3.4 61.9   5.9 8.9   0.6
Spanish Springs 9/16/26 0120 55.8   7.0 36   9 29.0   0.6 0.8   0.8 NE | 48 2.5   2.5 NE | 35 0.00 9.7   0.1 74.7   0.2 0.00 55.2   6.4 57.1   7.6 2.5   2.5
Suttcliffe South 2 9/16/26 0120 60.7   8.3 31   4 30.2   4.6 8.8   1.4 W | 270 10.7   2.0 W | 263 0.00 4.0   0.0 73.6   1.0 0.00 60.3   8.4 61.6   7.6 12.0   3.4
Lemmon Valley North 9/16/26 0120 48.8   10.7 40   5 25.4   6.8 0.9   0.9 SW | 230 4.7   4.0 SW | 224 0.00 2.0   0.0 70.1   0.1 0.00 48.0   10.3 53.4   12.6 4.7   3.6
Lemmon Valley NW 3 9/16/26 0120 60.4   16.7 28   17 27.5   3.4 3.4   3.0 WNW | 293 8.2   6.5 NW | 304 0.00 1.2   0.1 73.4   0.8 0.00 58.2   16.3 60.9   16.3 8.2   5.6
VC Highlands North 9/16/26 0120 53.8   10.9 30   8 23.2   4.2 1.0   1.0 WNW | 294 3.7   3.7 W | 280 0.00 4.3   0.0 65.1   0.8 0.00 53.1   10.3 57.6   14.3 3.7   3.7
Upper Voltaire Cyn 9/16/26 0120 56.0   1.3 27   2 22.8   0.3 2.2   2.1 W | 273 6.8   6.1 S | 183 0.00 1.2   0.0 71.0   0.3 0.00 55.4   1.6 56.9   0.8 6.8   6.0
Yerington NW 9/16/26 0120 59.0   11.6 35   29 31.1   4.8 1.7   2.4 S | 191 4.5   1.4 SE | 141 0.00 7.2   0.0 74.4   0.3 0.00 57.7   11.4 61.3   11.6 4.5   1.4
Spanish Springs SW 9/16/26 0120 56.4   3.3 31   2 26.0   1.6 2.1   0.3 NNW | 346 3.6   1.1 NE | 51 0.00 1.4   0.1 75.5   1.2 0.00 55.2   3.4 58.7   4.6 4.6   1.9
Cosgrave 2 8/27/26 0750 62.9   4.1 34   3 33.8   1.4 2.6   0.5 WSW | 246 4.1   1.0 W | 267 0.00 3.8   0.1 77.4   2.9 0.00 62.7   3.3 77.4   3.5 11.2   3.9
Winnemucca-Grass Valley 2 9/16/26 0120 56.5   19.0 30   24 25.0   2.8 3.5   1.0 SE | 136 6.5   0.5 E | 80 0.00 7.3   0.0 64.0   0.8 0.00 52.8   16.9 59.5   20.8 7.5   0.0
Winnemucca-Dutch Flat Rd 9/16/26 0120 55.5   2.9 26   8 20.9   3.7 5.6   0.6 SSW | 201 7.3   0.2 SW | 233 0.00 6.0   0.0 70.8   0.0 0.00 49.7   2.6 57.4   4.2 7.3   0.1
Paradise Valley 2 9/16/26 0120 48.6   0.7 33   6 20.6   3.6 5.0   2.9 NNW | 345 6.6   3.1 NNW | 347 0.00 12.2   0.1 71.5   0.6 0.00 45.0   1.6 50.6   0.1 6.6   2.7
Golconda 2 9/16/26 0120 56.2   8.4 23   15 18.8   4.7 2.6   0.0 S | 188 7.7   4.0 SSE | 158 0.00 1.7   0.0 72.7   0.5 0.00 54.5   6.9 57.2   8.6 8.4   2.0
Battle Mountain - South 9/16/26 0120 45.2   3.1 29   7 14.8   2.4 1.6   0.2 S | 186 3.1   0.2 S | 190 0.00 9.2   0.0 70.3   2.1 0.00 44.6   3.4 45.4   2.7 3.1   0.2
Geiger Summit 9/16/26 0120 54.6   2.0 100   0 54.6   2.0 5.4   3.3 SSW | 202 8.7   3.8 SSW | 209 0.00 5.8   0.1 63.4   1.2 0.00 54.2   1.9 55.4   2.7 10.9   6.1
Combs Canyon 3 9/16/26 0120 61.3   7.7 23   11 23.2   3.0 5.5   1.4 WSW | 249 10.1   3.1 WSW | 242 0.00 0.9   0.0 72.8   0.2 0.00 59.1   6.6 62.4   8.0 10.1   3.1
Clear Creek 9/16/26 0120 59.0   8.9 22   11 19.8   2.0 5.1   5.1 WSW | 244 15.0   15.0 WNW | 287 0.00 3.4   0.0 70.8   0.1 0.00 55.5   6.7 60.0   6.0 15.0   12.2
Eastlake 2 9/16/26 0120 60.8   12.6 26   26 25.3   5.7 3.1   2.5 S | 191 6.0   3.9 SSW | 201 0.00 3.4   0.0 72.4   0.2 0.00 59.9   12.2 63.0   14.4 6.0   3.9
Lovelock-Colado 2 9/16/26 0120 50.6   2.2 32   4 21.7   0.8 3.3   1.0 NNE | 16 5.5   0.4 N | 1 0.00 - 73.6   1.1 0.00 49.2   1.6 54.8   1.6 6.0   1.1
Spanish Springs NW 9/16/26 0120 57.3   7.5 33   10 28.3   0.2 2.9   2.8 N | 354 6.2   4.8 NE | 46 0.00 11.5   0.1 68.0   0.2 0.00 56.5   7.3 59.0   7.6 6.2   3.6
Battle Mountain NW 9/16/26 0120 50.4   3.4 25   4 16.4   6.1 3.7   1.4 SSW | 203 5.5   2.6 SSW | 213 0.00 8.2   0.0 73.3   0.9 0.00 49.8   3.9 51.1   3.4 6.1   2.9
Austin 2 9/16/26 0120 42.0   3.6 33   4 15.3   0.4 3.2   0.3 SSW | 202 4.1   0.4 SSW | 210 0.00 1.3   0.2 59.3   1.0 0.00 40.2   2.0 43.0   1.4 4.6   0.5
Elko-Osino 9/16/26 0120 42.3   5.6 34   2 16.0   6.5 1.5   4.8 SE | 130 3.0   6.2 E | 91 0.00 1.3   0.0 72.2   0.7 0.00 41.0   6.4 42.8   5.6 3.5   5.7
Elko-Bill Fishpond 2 9/16/26 0120 50.0   11.5 32   9 20.9   4.1 5.2   2.1 SE | 135 7.2   3.1 SE | 139 0.00 3.4   0.0 64.1   0.1 0.00 49.6   12.1 51.1   8.3 7.2   2.4
Spring Creek SE 2 9/16/26 0120 49.3   0.2 32   5 20.8   3.6 1.8   2.1 N | 1 3.4   6.2 NNW | 346 0.00 0.1   0.1 67.0   1.2 0.00 48.9   2.1 50.9   0.1 3.6   9.9
Spring Creek NW 9/16/26 0120 57.2   8.5 24   14 20.7   3.6 4.4   1.2 WNW | 286 5.8   0.6 NW | 312 0.00 2.0   0.0 69.2   1.5 0.00 53.1   6.2 59.1   9.7 6.7   1.0
Elko-Moleen 9/16/26 0120 44.4   1.6 31   4 15.9   4.6 0.2   2.7 SSW | 200 1.7   4.1 SW | 235 0.00 5.9   0.1 72.8   1.5 0.00 43.9   1.5 45.4   0.8 2.6   3.2
Elko-West 9/16/26 0120 46.6   10.1 31   14 17.5   0.2 1.7   3.7 NNW | 332 2.5   3.8 NNW | 327 0.00 32.4   0.4 63.9   1.2 0.00 45.0   10.9 47.0   9.3 2.5   3.8
Elko-Adobe Creek 9/16/26 0120 60.5   15.4 20   26 19.8   6.0 5.6   4.4 S | 171 8.2   5.0 SSE | 151 0.00 18.1   0.1 65.8   1.3 0.00 59.9   15.2 61.2   15.5 8.2   8.0
Tuscarora SW 9/16/26 0120 43.9   2.0 36   8 18.4   2.9 1.2   2.3 SE | 128 3.1   2.4 NE | 52 0.00 6.5   0.1 68.5   1.4 0.00 41.1   0.8 44.2   0.6 3.7   1.9
Elko-Monument Peak 9/16/26 0120 35.7   5.2 34   16 10.0   4.0 1.0   0.4 W | 259 3.7   2.1 W | 261 0.00 4.0   0.1 65.5   1.6 0.00 35.3   5.4 36.6   5.3 3.7   1.6
Wild Horse 9/16/26 0120 35.4   0.1 42   22 14.8   9.6 4.0   0.2 SSE | 160 4.7   0.6 SSE | 159 0.00 4.4   0.0 64.4   1.1 0.00 34.8   0.4 40.5   4.6 5.0   0.4
Max     91.6 100 66.4 25.5 - 34.8 - 0.00 43.9 100.1 0.00 90.4 91.7 34.8
Avg     58.0 34 29.0 4.3 - 8.1 - 0.00 6.9 71.6 - - - -
Min     35.4 17 10.0 0.0 - 0.0 - 0.00 0.1 32.0 0.00 34.8 36.6 2.2